Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | SD343H |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $95.00 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Karakteristik kinerja produk
1Mekanisme operasi ringan dan fleksibel:Mekanisme operasi turbin diadopsi, yang mengurangi torsi operasi dan meningkatkan efisiensi operasi, sehingga katup dapat dibuka dan ditutup dengan cepat.
2. Beradaptasi dengan ekspansi termal dan kontraksi pipa:Katup dapat diperluas dan dikontrak secara aksial dalam kisaran tertentu, yang kondusif untuk beradaptasi dengan ekspansi termal dan kontraksi pipa dan menghilangkan getaran.
3Kinerja penyegelan yang dapat diandalkan:Bagian penyegelan dapat disesuaikan atau diganti sesuai kebutuhan, yang memastikan kinerja penyegelan katup dalam berbagai kondisi kerja.
4Bahan tahan haus:Kursi katup dan plat kupu-kupu terbuat dari bahan tahan aus, seperti baja tahan karat atau karbida semen, untuk memastikan masa pakai katup.
5. Fungsi penyegelan dua arah:Katup memiliki fungsi penyegelan dua arah, yang tidak dibatasi oleh arah aliran media dan mudah dipasang.
Bidang aplikasi produk
1Industri Minyak dan Gas:Katup kupu-kupu segel keras dapat digunakan untuk kontrol dan regulasi cairan di pipa transmisi minyak dan gas, seperti minyak mentah, gas alam, produk minyak bumi, dll.
2Industri kimia:Katup kupu-kupu segel keras cocok untuk kontrol cairan dalam proses kimia, seperti larutan asam dan alkali, media korosif, media suhu tinggi dan tekanan tinggi, dll.
3Industri tenaga listrik:Katup kupu-kupu segel keras dapat digunakan dalam sistem pengolahan air, sistem pendingin air, sistem pasokan air dan drainase pembangkit listrik, dll.
4Industri besi dan baja metalurgi:Katup kupu-kupu segel keras cocok untuk kontrol cairan dalam proses metalurgi besi dan baja, seperti bubur bijih, bubur batubara, suhu tinggi dan gas tekanan tinggi, dll.
5Industri pengolahan air limbah:Katup kupu-kupu segel keras dapat digunakan di pipa air masuk dan keluar pabrik pengolahan limbah, sistem pengolahan lumpur, dll.
6. Konstruksi dan teknik kota:Katup kupu-kupu segel keras cocok untuk pasokan air, drainase, sistem perlindungan kebakaran, dll dalam konstruksi dan teknik kota.
Dimensi utama
DN (mm)
|
L | L1 | PN1.0 | PN1.6 | 10K | D3 | H1 |
H2 |
H3 |
||||||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | Flange No | ||||||||
50 | 42 | 160 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-23 | 155 | 120 | 4-19 | F05 | 73 | 125 | 60 | ||
65 | 44.7 | 160 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-23 | 175 | 140 | 4-19 | F05 | 82 | 136 | 60 | ||
80 | 45.2 | 160 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 4-23 | 185 | 150 | 8-19 | F05 | 91 | 142 | 60 | ||
100 | 52.1 | 160 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 4-23 | 210 | 175 | 8-19 | F07 | 104 | 163 | 60 | ||
125 | 54.4 | 160 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 4-23 | 250 | 210 | 8-23 | F07 | 127 | 176 | 60 | ||
150 | 55.8 | 160 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 4-25 | 280 | 240 | 8-23 | F07 | 138 | 197 | 60 | ||
200 | 60.6 | 210 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 4-25 | 330 | 290 | 12-23 | F10 | 170 | 230 | 72 | ||
250 | 65.6 | 210 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 4-28 | 400 | 355 | 12-25 | F10 | 204 | 261 | 72 | ||
300 | 76.5 | 210 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 4-28 | 445 | 400 | 16-25 | F10/12 | 241 | 294 | 75 | ||
350 | 77 | 210 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 4-30 | 490 | 445 | 16-25 | F10/12 | 263 | 335 | 75 | ||
400 | 86.5 | 320 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 4-30 | 560 | 510 | 16-27 | F14/16 | 309 | 400 | 126 | ||
450 | 105.6 | 320 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 4-30 | 620 | 565 | 20-27 | F14/16 | 328 | 420 | 126 | ||
500 | 132 | 320 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 4-33 | 675 | 620 | 20-27 | F14/16 | 361 | 480 | 126 | ||
600 | 152 | 340 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 4-36 | 795 | 730 | 24-32 | F16 | 495 | 560 | 127 |
FAQ
T: Apa metode pengemasan Anda?
A: Ini dibungkus dengan film plastik pertama, kemudian dikemas ke dalam karton, dan kemudian dikemas ke dalam kasus kayu, yang juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A: MOQ kami adalah satu bagian, itu tergantung pada jenis produk dan permintaan pelanggan.
T: Di mana pelabuhan muat Anda?
A: Shanghai, Qingdao dan Tianjin di Cina.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Itu tergantung pada jumlah, tetapi biasanya tidak lebih dari 20 hari kerja.
T: Apa media yang cocok untuk katup kupu-kupu teleskopis turbin flange segel keras?
A: Udara, air, uap, gas, dll.
T: Berapa ukuran katup kupu-kupu?
A: DN50-DN3600.
Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | SD343H |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $95.00 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Karakteristik kinerja produk
1Mekanisme operasi ringan dan fleksibel:Mekanisme operasi turbin diadopsi, yang mengurangi torsi operasi dan meningkatkan efisiensi operasi, sehingga katup dapat dibuka dan ditutup dengan cepat.
2. Beradaptasi dengan ekspansi termal dan kontraksi pipa:Katup dapat diperluas dan dikontrak secara aksial dalam kisaran tertentu, yang kondusif untuk beradaptasi dengan ekspansi termal dan kontraksi pipa dan menghilangkan getaran.
3Kinerja penyegelan yang dapat diandalkan:Bagian penyegelan dapat disesuaikan atau diganti sesuai kebutuhan, yang memastikan kinerja penyegelan katup dalam berbagai kondisi kerja.
4Bahan tahan haus:Kursi katup dan plat kupu-kupu terbuat dari bahan tahan aus, seperti baja tahan karat atau karbida semen, untuk memastikan masa pakai katup.
5. Fungsi penyegelan dua arah:Katup memiliki fungsi penyegelan dua arah, yang tidak dibatasi oleh arah aliran media dan mudah dipasang.
Bidang aplikasi produk
1Industri Minyak dan Gas:Katup kupu-kupu segel keras dapat digunakan untuk kontrol dan regulasi cairan di pipa transmisi minyak dan gas, seperti minyak mentah, gas alam, produk minyak bumi, dll.
2Industri kimia:Katup kupu-kupu segel keras cocok untuk kontrol cairan dalam proses kimia, seperti larutan asam dan alkali, media korosif, media suhu tinggi dan tekanan tinggi, dll.
3Industri tenaga listrik:Katup kupu-kupu segel keras dapat digunakan dalam sistem pengolahan air, sistem pendingin air, sistem pasokan air dan drainase pembangkit listrik, dll.
4Industri besi dan baja metalurgi:Katup kupu-kupu segel keras cocok untuk kontrol cairan dalam proses metalurgi besi dan baja, seperti bubur bijih, bubur batubara, suhu tinggi dan gas tekanan tinggi, dll.
5Industri pengolahan air limbah:Katup kupu-kupu segel keras dapat digunakan di pipa air masuk dan keluar pabrik pengolahan limbah, sistem pengolahan lumpur, dll.
6. Konstruksi dan teknik kota:Katup kupu-kupu segel keras cocok untuk pasokan air, drainase, sistem perlindungan kebakaran, dll dalam konstruksi dan teknik kota.
Dimensi utama
DN (mm)
|
L | L1 | PN1.0 | PN1.6 | 10K | D3 | H1 |
H2 |
H3 |
||||||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | Flange No | ||||||||
50 | 42 | 160 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-23 | 155 | 120 | 4-19 | F05 | 73 | 125 | 60 | ||
65 | 44.7 | 160 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-23 | 175 | 140 | 4-19 | F05 | 82 | 136 | 60 | ||
80 | 45.2 | 160 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 4-23 | 185 | 150 | 8-19 | F05 | 91 | 142 | 60 | ||
100 | 52.1 | 160 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 4-23 | 210 | 175 | 8-19 | F07 | 104 | 163 | 60 | ||
125 | 54.4 | 160 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 4-23 | 250 | 210 | 8-23 | F07 | 127 | 176 | 60 | ||
150 | 55.8 | 160 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 4-25 | 280 | 240 | 8-23 | F07 | 138 | 197 | 60 | ||
200 | 60.6 | 210 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 4-25 | 330 | 290 | 12-23 | F10 | 170 | 230 | 72 | ||
250 | 65.6 | 210 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 4-28 | 400 | 355 | 12-25 | F10 | 204 | 261 | 72 | ||
300 | 76.5 | 210 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 4-28 | 445 | 400 | 16-25 | F10/12 | 241 | 294 | 75 | ||
350 | 77 | 210 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 4-30 | 490 | 445 | 16-25 | F10/12 | 263 | 335 | 75 | ||
400 | 86.5 | 320 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 4-30 | 560 | 510 | 16-27 | F14/16 | 309 | 400 | 126 | ||
450 | 105.6 | 320 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 4-30 | 620 | 565 | 20-27 | F14/16 | 328 | 420 | 126 | ||
500 | 132 | 320 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 4-33 | 675 | 620 | 20-27 | F14/16 | 361 | 480 | 126 | ||
600 | 152 | 340 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 4-36 | 795 | 730 | 24-32 | F16 | 495 | 560 | 127 |
FAQ
T: Apa metode pengemasan Anda?
A: Ini dibungkus dengan film plastik pertama, kemudian dikemas ke dalam karton, dan kemudian dikemas ke dalam kasus kayu, yang juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A: MOQ kami adalah satu bagian, itu tergantung pada jenis produk dan permintaan pelanggan.
T: Di mana pelabuhan muat Anda?
A: Shanghai, Qingdao dan Tianjin di Cina.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Itu tergantung pada jumlah, tetapi biasanya tidak lebih dari 20 hari kerja.
T: Apa media yang cocok untuk katup kupu-kupu teleskopis turbin flange segel keras?
A: Udara, air, uap, gas, dll.
T: Berapa ukuran katup kupu-kupu?
A: DN50-DN3600.