Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | SD343H |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $35.1-76.2 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
BS 4504 katup kupu-kupu sentrik double flange stainless steel
Pengantar Produk
Katup kupu-kupu segel keras logam adalah struktur segel logam eksentrik, dan bentuk penyegelan dapat dibagi menjadi: segel logam ke segel logam, segel logam yang dapat diganti ke segel logam,plat stainless steel dan pelat komposit grafit segel untuk segel logam.
Fitur
1. Kinerja penyegelan yang sangat baik:Mengadopsi tiga struktur penyegelan eksentrik, kursi katup dan pelat kupu-kupu hampir bebas dari keausan, dan memiliki fungsi penyegelan untuk mengencangkan lebih dekat dan lebih ketat.Cincin penyegelan terbuat dari stainless steel, yang memiliki dua keuntungan segel keras logam dan segel elastis,dan memiliki kinerja penyegelan yang sangat baik terlepas dari suhu rendah dan suhu tinggi.
2. tahan aus:Permukaan penyegelan lempeng kupu-kupu terbuat dari karbida semen berbasis kobalt, yang tahan aus dan memiliki umur panjang.
3. Berbagai aplikasi:Cocok untuk aliran media dua arah, tidak dibatasi oleh arah aliran media selama pemasangan, juga tidak dipengaruhi oleh lokasi spasial, dan dapat dipasang ke arah mana pun.Plat kupu-kupu berukuran besar menggunakan struktur truss, yang memiliki kekuatan tinggi, area overflow besar dan resistensi aliran kecil.
Aplikasi Produk
1. Penyediaan air dan drainase pembangkit listrik, pabrik baja, pembuatan kertas, industri kimia, katering dan sistem lainnya:Digunakan untuk mewujudkan kontrol on-off dan aliran sistem pipa.
2Saluran pipa media korosif seperti tenaga listrik, minyak bumi, industri kimia, udara, gas, gas mudah terbakar, pasokan air dan drainase:Sebagai perangkat untuk mengatur aliran dan memotong cairan, ini banyak digunakan dalam metalurgi, tenaga listrik, minyak bumi, industri kimia dan bidang lainnya.
Parameter produk
Tidak ada | Bagian | Bahan |
1 | Tubuh | Besi cor, besi ductile |
2 | Kursi | NBR, EPDM |
3 | Selang | Baja tahan karat 316,304 |
4 | Disk | Besi elastis + Ni,CF8,CF8M,perunggu |
5 | Pin | Baja tahan karat |
6 | Pembuangan | PTFE, Perunggu |
7 | O cincin | NBR, EPDM |
Ukuran | A | B | C | D | L | b × 1 | Flang atas | ANSI150 | DIN PN10/PN16 | |||||||
dalam | DN | K | E | z-d | g | h | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | ||||||
2 | 50 | 120 | 83 | 108 | 52.9 | 32 | 3 x 16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 120.5 | 4-19 | 125 | 4-18 |
2-1/2 | 65 | 130 | 93 | 112 | 64.5 | 32 | 3 x 16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 139.5 | 4-19 | 145 | 4-18 |
3 | 80 | 145 | 100 | 114 | 78.8 | 32 | 3 x 16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 152.5 | 4-19 | 160 | 4/8-18 |
4 | 100 | 155 | 114 | 127 | 104 | 32 | 5×19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 190.5 | 8-19 | 180 | 8 sampai 18 |
5 | 125 | 170 | 125 | 140 | 123.3 | 32 | 5×19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 216 | 8-22 | 210 | 8 sampai 18 |
6 | 150 | 190 | 143 | 140 | 155.6 | 32 | 5×19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 241.5 | 8-22 | 240 | 8-23 |
8 | 200 | 205 | 170 | 152 | 202.5 | 45 | 5×19 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 298.5 | 8-22 | 295 | 8/12-23 |
10 | 250 | 235 | 198 | 165 | 250.5 | 45 | 8×28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 362 | 12-25 | 350/355 | 12-23/27 |
12 | 300 | 280 | 223 | 178 | 301.6 | 45 | 8×28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 432 | 12-25 | 400/410 | 12-23/27 |
14 | 350 | 310 | 279 | 190 | 333.3 | 45 | 8×28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 476 | 12-29 | 460/470 | 16-23/27 |
16 | 400 | 340 | 300 | 216 | 389.6 | 51.2/72 | 10×50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 540 | 16-29 | 515/525 | 16-27/30 |
18 | 450 | 375 | 345 | 222 | 440.5 | 51.2/72 | 10×50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 578 | 16-32 | 565/585 | 20-27/30 |
20 | 500 | 430 | 355 | 229 | 491.6 | 52.7/77.5 | 10×50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 635 | 20-32 | 620/650 | 20-27/33 |
24 | 600 | 500 | 410 | 267 | 592.5 | 70.2/80 | 2-16×60 | 210 | 165 | 4-23 | 130 | 5 | 749.5 | 20-35 tahun | 725/770 | 20-30/36 |
28 | 700 | 560 | 478 | 292 | 695 | 66/82 | 2-18×63 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 863.5 | 28-35 | 840 | 24-30/36 |
32 | 800 | 620 | 529 | 318 | 794.7 | 66/82 | 2-18×63 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 978 | 28-41 | 950 | 24-33/39 |
36 | 900 | 665 | 584 | 330 | 864.7 | 118 | 2-20×100 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 1086 | 32-41 | 1050 | 28-33/39 |
40 | 1000 | 735 | 657 | 410 | 965 | 141 | 2-22×140 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 1200 | 36-41 | 1160/1170 | 28-36/42 |
Tampilan persediaan
FAQ
P:Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A:Kami adalah produsen dan memiliki pabrik kami sendiri.
P:Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A:Ya, semua produk diperiksa sepenuhnya sebelum pengiriman.
P:Bisakah aku mendapatkan sampel gratis?
A: Ya, kami dapat menyediakan sampel gratis, tetapi Anda perlu menanggung biaya pengiriman mereka sendiri.
P:Dapatkah saya memiliki logo saya sendiri pada produk?
A: Ya, dapat ditandai dengan logo perusahaan Anda. Kami dapat menyediakan layanan OEM dan ODM.
P:Bisakah Anda memproduksi produk sesuai dengan gambar saya sendiri?
A:Ya, kami dapat memproduksi produk sesuai dengan gambar Anda yang akan paling memuaskan Anda.
Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | SD343H |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $35.1-76.2 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
BS 4504 katup kupu-kupu sentrik double flange stainless steel
Pengantar Produk
Katup kupu-kupu segel keras logam adalah struktur segel logam eksentrik, dan bentuk penyegelan dapat dibagi menjadi: segel logam ke segel logam, segel logam yang dapat diganti ke segel logam,plat stainless steel dan pelat komposit grafit segel untuk segel logam.
Fitur
1. Kinerja penyegelan yang sangat baik:Mengadopsi tiga struktur penyegelan eksentrik, kursi katup dan pelat kupu-kupu hampir bebas dari keausan, dan memiliki fungsi penyegelan untuk mengencangkan lebih dekat dan lebih ketat.Cincin penyegelan terbuat dari stainless steel, yang memiliki dua keuntungan segel keras logam dan segel elastis,dan memiliki kinerja penyegelan yang sangat baik terlepas dari suhu rendah dan suhu tinggi.
2. tahan aus:Permukaan penyegelan lempeng kupu-kupu terbuat dari karbida semen berbasis kobalt, yang tahan aus dan memiliki umur panjang.
3. Berbagai aplikasi:Cocok untuk aliran media dua arah, tidak dibatasi oleh arah aliran media selama pemasangan, juga tidak dipengaruhi oleh lokasi spasial, dan dapat dipasang ke arah mana pun.Plat kupu-kupu berukuran besar menggunakan struktur truss, yang memiliki kekuatan tinggi, area overflow besar dan resistensi aliran kecil.
Aplikasi Produk
1. Penyediaan air dan drainase pembangkit listrik, pabrik baja, pembuatan kertas, industri kimia, katering dan sistem lainnya:Digunakan untuk mewujudkan kontrol on-off dan aliran sistem pipa.
2Saluran pipa media korosif seperti tenaga listrik, minyak bumi, industri kimia, udara, gas, gas mudah terbakar, pasokan air dan drainase:Sebagai perangkat untuk mengatur aliran dan memotong cairan, ini banyak digunakan dalam metalurgi, tenaga listrik, minyak bumi, industri kimia dan bidang lainnya.
Parameter produk
Tidak ada | Bagian | Bahan |
1 | Tubuh | Besi cor, besi ductile |
2 | Kursi | NBR, EPDM |
3 | Selang | Baja tahan karat 316,304 |
4 | Disk | Besi elastis + Ni,CF8,CF8M,perunggu |
5 | Pin | Baja tahan karat |
6 | Pembuangan | PTFE, Perunggu |
7 | O cincin | NBR, EPDM |
Ukuran | A | B | C | D | L | b × 1 | Flang atas | ANSI150 | DIN PN10/PN16 | |||||||
dalam | DN | K | E | z-d | g | h | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | ||||||
2 | 50 | 120 | 83 | 108 | 52.9 | 32 | 3 x 16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 120.5 | 4-19 | 125 | 4-18 |
2-1/2 | 65 | 130 | 93 | 112 | 64.5 | 32 | 3 x 16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 139.5 | 4-19 | 145 | 4-18 |
3 | 80 | 145 | 100 | 114 | 78.8 | 32 | 3 x 16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 152.5 | 4-19 | 160 | 4/8-18 |
4 | 100 | 155 | 114 | 127 | 104 | 32 | 5×19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 190.5 | 8-19 | 180 | 8 sampai 18 |
5 | 125 | 170 | 125 | 140 | 123.3 | 32 | 5×19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 216 | 8-22 | 210 | 8 sampai 18 |
6 | 150 | 190 | 143 | 140 | 155.6 | 32 | 5×19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 241.5 | 8-22 | 240 | 8-23 |
8 | 200 | 205 | 170 | 152 | 202.5 | 45 | 5×19 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 298.5 | 8-22 | 295 | 8/12-23 |
10 | 250 | 235 | 198 | 165 | 250.5 | 45 | 8×28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 362 | 12-25 | 350/355 | 12-23/27 |
12 | 300 | 280 | 223 | 178 | 301.6 | 45 | 8×28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 432 | 12-25 | 400/410 | 12-23/27 |
14 | 350 | 310 | 279 | 190 | 333.3 | 45 | 8×28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 3.5 | 476 | 12-29 | 460/470 | 16-23/27 |
16 | 400 | 340 | 300 | 216 | 389.6 | 51.2/72 | 10×50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 540 | 16-29 | 515/525 | 16-27/30 |
18 | 450 | 375 | 345 | 222 | 440.5 | 51.2/72 | 10×50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 578 | 16-32 | 565/585 | 20-27/30 |
20 | 500 | 430 | 355 | 229 | 491.6 | 52.7/77.5 | 10×50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 635 | 20-32 | 620/650 | 20-27/33 |
24 | 600 | 500 | 410 | 267 | 592.5 | 70.2/80 | 2-16×60 | 210 | 165 | 4-23 | 130 | 5 | 749.5 | 20-35 tahun | 725/770 | 20-30/36 |
28 | 700 | 560 | 478 | 292 | 695 | 66/82 | 2-18×63 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 863.5 | 28-35 | 840 | 24-30/36 |
32 | 800 | 620 | 529 | 318 | 794.7 | 66/82 | 2-18×63 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 978 | 28-41 | 950 | 24-33/39 |
36 | 900 | 665 | 584 | 330 | 864.7 | 118 | 2-20×100 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 1086 | 32-41 | 1050 | 28-33/39 |
40 | 1000 | 735 | 657 | 410 | 965 | 141 | 2-22×140 | 300 | 254 | 8 sampai 18 | 200 | 5.5 | 1200 | 36-41 | 1160/1170 | 28-36/42 |
Tampilan persediaan
FAQ
P:Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A:Kami adalah produsen dan memiliki pabrik kami sendiri.
P:Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A:Ya, semua produk diperiksa sepenuhnya sebelum pengiriman.
P:Bisakah aku mendapatkan sampel gratis?
A: Ya, kami dapat menyediakan sampel gratis, tetapi Anda perlu menanggung biaya pengiriman mereka sendiri.
P:Dapatkah saya memiliki logo saya sendiri pada produk?
A: Ya, dapat ditandai dengan logo perusahaan Anda. Kami dapat menyediakan layanan OEM dan ODM.
P:Bisakah Anda memproduksi produk sesuai dengan gambar saya sendiri?
A:Ya, kami dapat memproduksi produk sesuai dengan gambar Anda yang akan paling memuaskan Anda.