Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | Z41X |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $26.5-54.9 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Katup gerbang serpihan berkinerja tinggi untuk aplikasi industri
Pengantar Produk
Akatup gerbangadalah jenis katup yang menggunakan ram atau disk berbentuk wedge untuk membuka atau memblokir aliran cairan di pipa melalui gerakan vertikal ram.
Prinsip kerja utama dari katup gerbang adalah menggunakan gerakan tegak lurus dari pelat gerbang dan arah cairan untuk memotong atau menghubungkan cairan,dan desainnya membuat katup gerbang hanya bisa dalam keadaan terbuka sepenuhnya atau sepenuhnya tertutup, dan tidak dapat disesuaikan atau didorong.
Fitur desain ini membuat katup gerbang ideal untuk penyumbatan lengkap dalam aplikasi di mana aliran cairan diperlukan, misalnya, digunakan sebagai katup penutupan dalam sistem pipa.
Struktur katup gerbang
Struktur katup gerbang mencakup tubuh katup, penutup katup, ram, batang katup, kursi katup dan pengemasan segel dan bagian lainnya.
Tubuh katup menyediakan aliran cairan dan struktur pendukung, sementara ram adalah komponen penting yang bertanggung jawab untuk membuka atau menutup aliran cairan.Batang katup digunakan untuk mendorong ram untuk bergerak ke atas dan ke bawah untuk mewujudkan pembukaan dan penutupan katupPengemasan penyegelan memastikan penyegelan yang baik ketika katup ditutup.
Keuntungan Produk
Keuntungan darikatup gerbangtermasuk resistensi cairan yang rendah, karena saluran internal mereka biasanya lurus dan lebar, yang memungkinkan penurunan tekanan yang lebih rendah saat cairan melewati.ketika katup gerbang terbuka sepenuhnya, permukaan penyegelan kurang terkikis oleh media kerja, dan media dapat mengalir ke kedua arah dengan kemampuan beradaptasi yang kuat.
Parameter produk
Tidak ada | Nama | Bahan-bahan |
1 | Tubuh | Besi elastis |
2 | Disk | EPDM+Besi Duktil |
3 | Gasket bonet | NBR |
4 | Batang | AISI420 Baja tahan karat |
5 | Bonet | Besi elastis |
6 | Kelenjar | Besi elastis |
7 | Bolt | AISI304 Baja tahan karat |
8 | Mesin cuci | AISI304 Baja tahan karat |
9 | Kacang | AISI304 Baja tahan karat |
10 | Roda tangan | AISI304 Baja tahan karat |
11 | Kacang | CuZn39Pb1 Kuningan |
12 | Perlengkapan gesekan | AISI304 Baja tahan karat |
13 | Pemegang | Besi elastis |
14 | Gasket | POM |
15 | O cincin | NBR |
16 | O cincin | NBR |
17 | Mesin cuci | PF fenolik |
18 | Inti | Besi elastis |
DN | OUTLINEL | M | H | Flang ujung PN10/16-CL125/150 mm |
Mengganti Siklus |
Penutupan Torsi (N.m) |
|||
ANSI B16.10 |
ASME B16.1/B16.42 | ||||||||
D | K | n-d | B | ||||||
40 | 165 | φ200 | 290 | 127 | 98.5 | 4-φ16 | 19 | 14 | 30 |
50 | 178 | φ200 | 290 | 152 | 120.5 | 4-φ19 | 19 | 14 | 40 |
65 | 190 | φ200 | 350 | 178 | 139.5 | 4-φ19 | 22.3 | 17 | 50 |
80 | 203 | φ200 | 375 | 191 | 152.5 | 4-φ19 | 23.8 | 20 | 60 |
100 | 229 | φ254 | 450 | 229 | 190.5 | 8-φ19 | 23.8 | 21 | 80 |
125 | 254 | φ315 | 510 | 254 | 216 | 8-φ22 | 23.8 | 26 | 100 |
150 | 267 | φ315 | 585 | 279 | 241.5 | 8-φ22 | 25.4 | 26 | 120 |
200 | 292 | φ315 | 735 | 343 | 298.5 | 8-φ22 | 28.6 | 34 | 150 |
250 | 330 | φ406 | 875 | 406 | 362 | 12-φ25 | 30.2 | 43 | 200 |
300 | 356 | φ406 | 1015 | 483 | 432 | 12-φ25 | 31.8 | 51 | 250 |
350 | 381 | φ500 | 1210 | 535 | 476.5 | 12-φ28 | 35 | 51 | 300 |
400 | 406 | φ500 | 1335 | 595 | 540 | 12-φ28 | 36.5 | 58 | 350 |
Tampilan persediaan
FAQ
P:Dapatkah saya meminta untuk mengubah bentuk kemasan dan transportasi?
A:Ya, kami dapat mengubah bentuk kemasan dan transportasi sesuai permintaan Anda, tapi Anda harus menanggung biaya sendiri yang timbul selama periode ini dan penyebaran.
P:Apa syarat pembayaranmu?
A:T/T (30% sebagai deposit, sisanya 70% akan dibayar sebelum pengiriman), L/C pada saat melihat.
P:Bisakah kau membuat desain untuk kami?
A: YSilakan kirimkan gambar resolusi tinggi, logo Anda dan bahan lain yang dibutuhkan.Konfirmasi.
P:Bisakah Anda OEM atau ODM?
A:Ya, kami memiliki tim penelitian dan pengembangan yang hebat. Produk dapat dibuat sesuai permintaan Anda.
P:Apa prosedur kontrol kualitas Anda?
A: Kami mematuhi prosedur kontrol kualitas yang ketat yang dimulai dengan desain produk dan dilakukan hingga akhir proses produksi menggunakan peralatan kontrol kualitas canggih.
Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | Z41X |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $26.5-54.9 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Katup gerbang serpihan berkinerja tinggi untuk aplikasi industri
Pengantar Produk
Akatup gerbangadalah jenis katup yang menggunakan ram atau disk berbentuk wedge untuk membuka atau memblokir aliran cairan di pipa melalui gerakan vertikal ram.
Prinsip kerja utama dari katup gerbang adalah menggunakan gerakan tegak lurus dari pelat gerbang dan arah cairan untuk memotong atau menghubungkan cairan,dan desainnya membuat katup gerbang hanya bisa dalam keadaan terbuka sepenuhnya atau sepenuhnya tertutup, dan tidak dapat disesuaikan atau didorong.
Fitur desain ini membuat katup gerbang ideal untuk penyumbatan lengkap dalam aplikasi di mana aliran cairan diperlukan, misalnya, digunakan sebagai katup penutupan dalam sistem pipa.
Struktur katup gerbang
Struktur katup gerbang mencakup tubuh katup, penutup katup, ram, batang katup, kursi katup dan pengemasan segel dan bagian lainnya.
Tubuh katup menyediakan aliran cairan dan struktur pendukung, sementara ram adalah komponen penting yang bertanggung jawab untuk membuka atau menutup aliran cairan.Batang katup digunakan untuk mendorong ram untuk bergerak ke atas dan ke bawah untuk mewujudkan pembukaan dan penutupan katupPengemasan penyegelan memastikan penyegelan yang baik ketika katup ditutup.
Keuntungan Produk
Keuntungan darikatup gerbangtermasuk resistensi cairan yang rendah, karena saluran internal mereka biasanya lurus dan lebar, yang memungkinkan penurunan tekanan yang lebih rendah saat cairan melewati.ketika katup gerbang terbuka sepenuhnya, permukaan penyegelan kurang terkikis oleh media kerja, dan media dapat mengalir ke kedua arah dengan kemampuan beradaptasi yang kuat.
Parameter produk
Tidak ada | Nama | Bahan-bahan |
1 | Tubuh | Besi elastis |
2 | Disk | EPDM+Besi Duktil |
3 | Gasket bonet | NBR |
4 | Batang | AISI420 Baja tahan karat |
5 | Bonet | Besi elastis |
6 | Kelenjar | Besi elastis |
7 | Bolt | AISI304 Baja tahan karat |
8 | Mesin cuci | AISI304 Baja tahan karat |
9 | Kacang | AISI304 Baja tahan karat |
10 | Roda tangan | AISI304 Baja tahan karat |
11 | Kacang | CuZn39Pb1 Kuningan |
12 | Perlengkapan gesekan | AISI304 Baja tahan karat |
13 | Pemegang | Besi elastis |
14 | Gasket | POM |
15 | O cincin | NBR |
16 | O cincin | NBR |
17 | Mesin cuci | PF fenolik |
18 | Inti | Besi elastis |
DN | OUTLINEL | M | H | Flang ujung PN10/16-CL125/150 mm |
Mengganti Siklus |
Penutupan Torsi (N.m) |
|||
ANSI B16.10 |
ASME B16.1/B16.42 | ||||||||
D | K | n-d | B | ||||||
40 | 165 | φ200 | 290 | 127 | 98.5 | 4-φ16 | 19 | 14 | 30 |
50 | 178 | φ200 | 290 | 152 | 120.5 | 4-φ19 | 19 | 14 | 40 |
65 | 190 | φ200 | 350 | 178 | 139.5 | 4-φ19 | 22.3 | 17 | 50 |
80 | 203 | φ200 | 375 | 191 | 152.5 | 4-φ19 | 23.8 | 20 | 60 |
100 | 229 | φ254 | 450 | 229 | 190.5 | 8-φ19 | 23.8 | 21 | 80 |
125 | 254 | φ315 | 510 | 254 | 216 | 8-φ22 | 23.8 | 26 | 100 |
150 | 267 | φ315 | 585 | 279 | 241.5 | 8-φ22 | 25.4 | 26 | 120 |
200 | 292 | φ315 | 735 | 343 | 298.5 | 8-φ22 | 28.6 | 34 | 150 |
250 | 330 | φ406 | 875 | 406 | 362 | 12-φ25 | 30.2 | 43 | 200 |
300 | 356 | φ406 | 1015 | 483 | 432 | 12-φ25 | 31.8 | 51 | 250 |
350 | 381 | φ500 | 1210 | 535 | 476.5 | 12-φ28 | 35 | 51 | 300 |
400 | 406 | φ500 | 1335 | 595 | 540 | 12-φ28 | 36.5 | 58 | 350 |
Tampilan persediaan
FAQ
P:Dapatkah saya meminta untuk mengubah bentuk kemasan dan transportasi?
A:Ya, kami dapat mengubah bentuk kemasan dan transportasi sesuai permintaan Anda, tapi Anda harus menanggung biaya sendiri yang timbul selama periode ini dan penyebaran.
P:Apa syarat pembayaranmu?
A:T/T (30% sebagai deposit, sisanya 70% akan dibayar sebelum pengiriman), L/C pada saat melihat.
P:Bisakah kau membuat desain untuk kami?
A: YSilakan kirimkan gambar resolusi tinggi, logo Anda dan bahan lain yang dibutuhkan.Konfirmasi.
P:Bisakah Anda OEM atau ODM?
A:Ya, kami memiliki tim penelitian dan pengembangan yang hebat. Produk dapat dibuat sesuai permintaan Anda.
P:Apa prosedur kontrol kualitas Anda?
A: Kami mematuhi prosedur kontrol kualitas yang ketat yang dimulai dengan desain produk dan dilakukan hingga akhir proses produksi menggunakan peralatan kontrol kualitas canggih.