![]() |
Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | KXT |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $10.6-16.8 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Fungsi sendi ekspansi karet fleksibel flange bulat tunggal
1, Ini dapat sangat mengurangi getaran dan kebisingan sistem pipa, memecahkan perpindahan antarmuka dari semua jenis pipa, ekspansi aksial dan sudut yang berbeda dan masalah lainnya.
2, Dapat terbuat dari tahan asam, tahan alkali, tahan korosi, tahan minyak, tahan panas dan bahan lain yang berbeda, beradaptasi dengan berbagai media dan lingkungan.
3, Ini memiliki penyegelan yang baik, ringan, mudah instalasi dan pemeliharaan, tetapi menghindari kontak dengan mesin logam tajam, sehingga tidak menusuk bola.
Fleksibel karet kompensator ekspansi sendi aplikasi single sfera flange
Ini umumnya digunakan dalam koneksi pompa dan katup, pipa dengan getaran besar, dan pipa dengan perubahan dingin dan panas yang sering.
Ukuran koneksi utama
Diameter nominal |
Panjang (mm) |
Pergeseran poros ((mm) | Pergeseran horizontal ((mm) | Sudut penyimpangan | ||
mm | inci | Perpanjangan | Kompresi | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Bidang aplikasi
Pengiriman kemasan
FAQ
Q:Bisakah kita memproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan?
A:Ya, spesifikasi di atas adalah spesifikasi standar, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai dengan persyaratan.
Q:Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A:Jumlah awal kita adalah satu hal, itu tergantung pada jenis produk dan kebutuhan pelanggan.
Q:Apa gaya pengemasanmu?
A:Mereka pertama kali dibungkus plastik, kemudian dibungkus dalam karton dan kemudian kotak kayu.
Q:Apa port mu?
A:Shanghai, Qingdao atau Tianjin di Cina.
![]() |
Nama merek: | Liang He |
Nomor Model: | KXT |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | $10.6-16.8 per set |
Rincian kemasan: | Kotak, kotak kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Fungsi sendi ekspansi karet fleksibel flange bulat tunggal
1, Ini dapat sangat mengurangi getaran dan kebisingan sistem pipa, memecahkan perpindahan antarmuka dari semua jenis pipa, ekspansi aksial dan sudut yang berbeda dan masalah lainnya.
2, Dapat terbuat dari tahan asam, tahan alkali, tahan korosi, tahan minyak, tahan panas dan bahan lain yang berbeda, beradaptasi dengan berbagai media dan lingkungan.
3, Ini memiliki penyegelan yang baik, ringan, mudah instalasi dan pemeliharaan, tetapi menghindari kontak dengan mesin logam tajam, sehingga tidak menusuk bola.
Fleksibel karet kompensator ekspansi sendi aplikasi single sfera flange
Ini umumnya digunakan dalam koneksi pompa dan katup, pipa dengan getaran besar, dan pipa dengan perubahan dingin dan panas yang sering.
Ukuran koneksi utama
Diameter nominal |
Panjang (mm) |
Pergeseran poros ((mm) | Pergeseran horizontal ((mm) | Sudut penyimpangan | ||
mm | inci | Perpanjangan | Kompresi | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Bidang aplikasi
Pengiriman kemasan
FAQ
Q:Bisakah kita memproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan?
A:Ya, spesifikasi di atas adalah spesifikasi standar, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai dengan persyaratan.
Q:Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A:Jumlah awal kita adalah satu hal, itu tergantung pada jenis produk dan kebutuhan pelanggan.
Q:Apa gaya pengemasanmu?
A:Mereka pertama kali dibungkus plastik, kemudian dibungkus dalam karton dan kemudian kotak kayu.
Q:Apa port mu?
A:Shanghai, Qingdao atau Tianjin di Cina.